安徽省質量技術監督局于2011年第一季度在安徽省生產領域組織了安全帽、安全網產品的省級監督抽查。結果顯示,安全網產品合格率100%,安全帽有一批次產品不合格。
本次安徽省勞動防護用品省級監督抽查涉及合肥、安慶、宣城、天長、淮北、淮南、馬鞍山、蕪湖等地區。此次共抽查生產企業26家,樣品數為26組,其中10組安全網、16組安全帽。檢驗結果:安全網10組樣品全部合格,抽樣合格率100%;安全帽16組,抽樣合格率為93.8%,安徽民生工貿集團有限公司的一批次產品被檢出沖擊吸收性能、耐穿刺性能不合格。
據了解,沖擊吸收性能是指安全帽吸收高處墜落物的一部分沖力、從而緩沖墜落物對人體頸椎沖擊力的性能。耐穿刺性能是指安全帽外殼受一定重量的尖物墜落在帽殼上時防止穿透的能力。這些項目不合格會危害到佩戴者的人身安全。
質量合格的生產企業清單(安全網)
樣品名稱 | 生產單位 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 或批號 |
安全網 | 合肥安建勞動防護用品廠 | 雙誠 | 立網ML-1.8m×6m | 2011.02.20 |
安全網 | 合肥興東安全網制造有限公司 | 安太 | 立網ML-1.8m×6m | 2010.12.08 |
安全網 | 合肥永力勞保用品有限公司 | / | 立網ML-1.8m×6m | 2011 |
安全網 | 合肥市置信勞動防護用品有限公司 | 置信 | 立網ML-1.8m×6m | 2011.02.20 |
安全網 | 安徽省懷寧縣獨秀繩網廠 | 獨秀山 | 立網ML-1.8m×6m | 2010.12.17 |
安全網 | 廣德建安安全網制造有限公司 | / | 立網ML-1.8m×6m | 2010.12.25 |
密目式安全網 | 合肥新大唐工貿有限公司 | / | 1.8× | 2011.01 |
安全網 | 蕪湖市義宏建設安全設備有限公司 | 義宏 | 立網ML-1.8m×6m | 2011.02.22 |
密目式安立 | 肥東長安制網有限責任公司 | / | ML1.8× | 2011.03.06 |
安全網 | 安慶市天龍塑料有限公司 | 天工 | 立網ML-1.8m×6m | 2011.01 |
質量合格的生產企業清單(安全帽)
樣品名稱 | 生產單位 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 或批號 |
安全帽 | 安徽省富光實業股份有限公司 | 富光 | 塑料普通型 | 2011.02 |
安全帽 | 合肥永安照明器材有限責任公司 | 永安 | PT-YA | 2010.12 |
安全帽 | 天長市富實安全防護用品有限公司 | 富實 | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 天長市東方護業有限公司 | / | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 天長市天安防護用品有限公司 | 天安 | Y類 | 2011.01 |
安全帽 | 天長市三發防護用品有限公司 | 三發 | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 天長市胭山防護用品有限公司 | 胭山 | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 天長市華安防護用品有限公司 | 華安 | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 天長市久安防護用品有限公司 | 久安 | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 旌德縣電子電器配件廠 | 黃山 | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 蕪湖吉順康復醫療器械塑膠配件有限公司 | 巨盾 | Y類 | 2010.08.16 |
安全帽 | 大久保技術引進(馬鞍山)有限公司 | / | Y類 | 2010.12.23 |
安全帽 | 馬鞍山市宋山玻璃鋼廠 | 壽松 | Y類 | 2011.02.17 |
安全帽 | 淮南潘三實業有限責任公司 | 友順 | Y類 | 2011.02 |
安全帽 | 淮北星光節能燈具有限責任公司 | / | Y類 | 2011.02.15 |
質量抽查不合格生產企業(安全帽)
樣品名稱 | 生產單位 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 不合格項目 |
安全帽 | 安徽民生工貿集團有限公司 | 民生 | 玻璃鋼Y類 | 2010.12 | 沖擊吸收性能、耐穿刺性能 |