2011年下半年,成都市質(zhì)監(jiān)局對全市CNG質(zhì)量組織進行了一次專項監(jiān)督檢查。本次共檢查全市CNG加氣站86家,抽查產(chǎn)品86批次,經(jīng)檢驗,合格82個批次,合格率為95.3 %。不合格的4個批次產(chǎn)品均為水露點超標(biāo)。
質(zhì)監(jiān)部門介紹,從本次檢查結(jié)果來看,經(jīng)過近幾年的專項整治,絕大多數(shù)CNG加氣站質(zhì)量安全意識明顯提高,特別是加大了脫水、脫硫設(shè)備等硬件投入,改進了生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制,使全市CNG產(chǎn)品質(zhì)量合格率穩(wěn)步提高。本次檢查,不合格指標(biāo)均水露點實測值超標(biāo)。不合格的主要原因是,企業(yè)為降低成本或管理疏漏,在生產(chǎn)加工CNG過程中未按要求及時更換脫水劑和對脫水劑再生過程未能有效控制,造成CNG水露點超標(biāo)。
通過檢查,發(fā)現(xiàn)目前仍有部分加氣站水露點檢測方法不規(guī)范,水露點檢測是在低壓下進行,這種檢測方式不能真實反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況,有待進一步加以改善;部分新建加氣站雖設(shè)備較先進,但質(zhì)量控制措施還有待完善,其產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定還有待提高。
對本次檢查不合格的產(chǎn)品,質(zhì)監(jiān)部門表示將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),責(zé)令企業(yè)限期整改復(fù)查,并依法查處。同時,繼續(xù)開展CNG產(chǎn)品質(zhì)量的動態(tài)監(jiān)管,保障CNG質(zhì)量和CNG汽車的安全運行。
2011年下半年成都市CNG加氣站氣質(zhì)專項監(jiān)督檢查合格企業(yè)名單
序號 | 生 產(chǎn) 單 位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 判定 |
1 | 成都城市燃氣有限責(zé)任公司壓縮天然氣分公司 | GB18047車用壓縮天然氣 | 合格 |
2 | 成都魯能壓縮天然氣股份有限責(zé)任公司科華路加氣站 | GB18048車用壓縮天然氣 | 合格 |
3 | 成都魯能壓縮天然氣有限責(zé)任公司八里莊加氣站 | GB18049車用壓縮天然氣 | 合格 |
4 | 成都魯能壓縮天然氣有限責(zé)任公司 青龍加氣站 | GB18050車用壓縮天然氣 | 合格 |
5 | 成都魯能壓縮天然氣有限責(zé)任公司西北橋加氣站 | GB18051車用壓縮天然氣 | 合格 |
6 | 成都市川金石化有限公司 | GB18052車用壓縮天然氣 | 合格 |
7 | 雙流華油壓縮天然氣有限責(zé)任公司 | GB18053車用壓縮天然氣 | 合格 |
8 | 成都華陽鴻運壓縮天然氣有限公司 | GB18054車用壓縮天然氣 | 合格 |
9 | 成都華氣實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 石羊場加氣站 | GB18055車用壓縮天然氣 | 合格 |
10 | 成都市公交壓縮天然氣股份有限公司石羊場加氣站 | GB18056車用壓縮天然氣 | 合格 |
11 | 成都公交瑞陽實業(yè)有限公司(高升橋站) | GB18057車用壓縮天然氣 | 合格 |
12 | 成都市公交壓縮天然氣股份有限公司成仁加氣站 | GB18058車用壓縮天然氣 | 合格 |
13 | 成都市溫江區(qū)壓縮天然氣有限責(zé)任公司 | GB18059車用壓縮天然氣 | 合格 |
14 | 成都青光商貿(mào)有限公司燎原CNG加氣站 | GB18060車用壓縮天然氣 | 合格 |
15 | 大邑華油能源壓縮天然氣有限責(zé)任公司 | GB18061車用壓縮天然氣 | 合格 |
16 | 彭州市天然氣有限責(zé)任公司五里加氣站 | GB18062車用壓縮天然氣 | 合格 |
17 | 彭州市天然氣有限責(zé)任公司南部新區(qū)清洋加氣站 | GB18063車用壓縮天然氣 | 合格 |
18 | 四川彭州市興威壓縮天然氣技術(shù)發(fā)展有限公司加氣站 | GB18064車用壓縮天然氣 | 合格 |
19 | 成都通能壓縮天然氣有限公司清江內(nèi)側(cè)加氣站 | GB18065車用壓縮天然氣 | 合格 |
20 | 成都通能壓縮天然氣有限公司青羊摸底河外側(cè)加氣站 | GB18066車用壓縮天然氣 | 合格 |
21 | 成都蓉源能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | GB18067車用壓縮天然氣 | 合格 |
22 | 成都通能壓縮天然氣有限公司鳳凰內(nèi)側(cè)加氣站 | GB18068車用壓縮天然氣 | 合格 |
23 | 金堂縣燃運壓縮燃氣有限公司 | GB18069車用壓縮天然氣 | 合格 |
24 | 四川金堂石化燃氣有限公司迎賓CNG加氣站 | GB18070車用壓縮天然氣 | 合格 |
25 | 成都市川宏燃料有限公司 | GB18071車用壓縮天然氣 | 合格 |
26 | 成都金達燃氣汽車加氣有限責(zé)任公司 | GB18072車用壓縮天然氣 | 合格 |
27 | 成都安利達燃氣有限責(zé)任公司 | GB18073車用壓縮天然氣 | 合格 |
28 | 成都市樂園燃氣有限責(zé)任公司樂園CNG加氣站 | GB18074車用壓縮天然氣 | 合格 |
29 | 成都市益民壓縮天然氣技術(shù)開發(fā)中心 | GB18075車用壓縮天然氣 | 合格 |
30 | 通能盛錦加氣站 | GB18076車用壓縮天然氣 | 不合格 |
31 | 成都通能拓新加氣站 | GB18077車用壓縮天然氣 | 合格 |
32 | 成都通能壓縮天然氣有限公司錦江嬌子加氣站(外側(cè)) | GB18078車用壓縮天然氣 | 合格 |
33 | 成都通能壓縮天然氣有限公司嬌子加氣站(內(nèi)側(cè)) | GB18079車用壓縮天然氣 | 合格 |
34 | 成都通能壓縮天然氣有限公司保和加氣站(外側(cè)) | GB18080車用壓縮天然氣 | 合格 |
35 | 成都通能壓縮天然氣有限公司保和加氣站(內(nèi)側(cè)) | GB18081車用壓縮天然氣 | 合格 |
36 | 成都通能壓縮天然氣有限公司通能十陵加氣站 | GB18082車用壓縮天然氣 | 合格 |
37 | 成都市嘉會能源技術(shù)有限責(zé)任公司 | GB18083車用壓縮天然氣 | 合格 |
38 | 成都公交瑞陽實業(yè)有限公司十陵分公司 | GB18084車用壓縮天然氣 | 合格 |
39 | 成都通能壓縮天然氣有限公司龍?zhí)都託庹?SPAN lang=EN-US> | GB18085車用壓縮天然氣 | 合格 |
40 | 成都通能王賈加氣站 | GB18086車用壓縮天然氣 | 合格 |
41 | 郫縣華油天然氣科技有限公司 | GB18087車用壓縮天然氣 | 合格 |
42 | 成都中深車用燃氣有限公司中深加氣站 | GB18088車用壓縮天然氣 | 合格 |
43 | 華油天然氣股份有限責(zé)任公司十里店加氣站 | GB18089車用壓縮天然氣 | 合格 |
44 | 成都公交壓縮天然氣股份有限公司昭覺加氣站 | GB18090車用壓縮天然氣 | 合格 |
45 | 成都東通燃氣實業(yè)發(fā)展有限公司 | GB18091車用壓縮天然氣 | 合格 |
46 | 成都華氣實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司五桂橋加氣站 | GB18092車用壓縮天然氣 | 合格 |
47 | 成都創(chuàng)意壓縮天然氣有限公司 老成渝路加氣站 | GB18093車用壓縮天然氣 | 合格 |
48 | 成都創(chuàng)意壓縮天然氣有限公司(建北站) | GB18094車用壓縮天然氣 | 合格 |
49 | 成都創(chuàng)意壓縮天然氣有限公司駟馬橋加氣站 | GB18095車用壓縮天然氣 | 合格 |
50 | 中石油化工股份有限公司四川石油分公司站北二路加氣站 | GB18096車用壓縮天然氣 | 合格 |
51 | 四川大陸新能源發(fā)展有限公司 | GB18097車用壓縮天然氣 | 合格 |
52 | 成都龍泉壓縮天然氣有限責(zé)任公司 | GB18098車用壓縮天然氣 | 合格 |
53 | 成都創(chuàng)意壓縮天然氣有限公司 | GB18099車用壓縮天然氣 | 合格 |
54 | 華油天然氣股份有限公司崇州加氣站 | GB18100車用壓縮天然氣 | 合格 |
55 | 成都市聚源燃氣有限責(zé)任公司 | GB18101車用壓縮天然氣 | 合格 |
56 | 崇州市聚源燃氣有限責(zé)任公司崇雙路加氣站 | GB18102車用壓縮天然氣 | 合格 |
57 | 成都燃氣發(fā)展實業(yè)有限公司 | GB18103車用壓縮天然氣 | 合格 |
58 | 成都市蒲江朝陽燃油有限責(zé)任公司 | GB18104車用壓縮天然氣 | 合格 |
59 | 成都鴻浩加氣站有限公司 | GB18105車用壓縮天然氣 | 合格 |
60 | 雙流華油壓縮天然氣有限責(zé)任公司 | GB18107車用壓縮天然氣 | 合格 |
61 | 成都市虎威實業(yè)有限公司 | GB18108車用壓縮天然氣 | 合格 |
62 | 中油潔能成都環(huán)保科技有限公司 | GB18109車用壓縮天然氣 | 合格 |
63 | 成都中川天然氣有限公司 | GB18110車用壓縮天然氣 | 合格 |
64 | 四川博能燃氣股份有限公司 | GB18111車用壓縮天然氣 | 合格 |
65 | 成都盛源天然氣有限公司 | GB18112車用壓縮天然氣 | 合格 |
66 | 中油潔能成都環(huán)保科技有限公司 | GB18113車用壓縮天然氣 | 合格 |
67 | 都江堰市集能燃氣有限公司加氣站 | GB18114車用壓縮天然氣 | 合格 |
68 | 都江堰市新能實業(yè)有限公司 | GB18115車用壓縮天然氣 | 合格 |
69 | 都江堰市集能燃氣有限責(zé)任公司第三加氣站 | GB18116車用壓縮天然氣 | 合格 |
70 | 成都川鐵壓縮天然氣發(fā)展有限公司 | GB18117車用壓縮天然氣 | 合格 |
71 | 四川長新科技有限公司 | GB18118車用壓縮天然氣 | 合格 |
72 | 成都市蓉城出租汽車有限公司壓縮天然氣加氣站 | GB18119車用壓縮天然氣 | 合格 |
73 | 邛崍市交通車用壓縮天然氣有限公司 | GB18120車用壓縮天然氣 | 合格 |
74 | 成都永龍實業(yè)有限公司 | GB18121車用壓縮天然氣 | 合格 |
75 | 成都公集實業(yè)有限責(zé)任公司(建材站) | GB18122車用壓縮天然氣 | 合格 |
76 | 成都城市燃氣有限責(zé)任公司壓縮天然氣分公司(九眼橋) | GB18123車用壓縮天然氣 | 合格 |
77 | 成都蜀油綠能燃氣發(fā)展有限公司 | GB18124車用壓縮天然氣 | 合格 |
78 | 華油天然氣股份有限公司龍泉加氣站 | GB18125車用壓縮天然氣 | 合格 |
79 | 中石化四川石油分公司建業(yè)加氣站 | GB18126車用壓縮天然氣 | 合格 |
80 | 成都創(chuàng)意壓縮天然氣有限公司(紫丁加氣站) | GB18127車用壓縮天然氣 | 合格 |
81 | 成都潔能環(huán)保科技有限責(zé)任公司(鐘家堰站) | GB18128車用壓縮天然氣 | 合格 |
82 | 中石油化工股份有限公司四川石油分公司羊西北站 | GB18129車用壓縮天然氣 | 合格 |
2011年下半年成都市CNG加氣站氣質(zhì)專項監(jiān)督檢查不合格企業(yè)名單
序號 | 受 檢 單 位 | 水露點標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測結(jié)果 | 判定 |
1 | 成都潔能環(huán)保科技有限責(zé)任公司(西河加氣站) | ≤-13 | -5.6 | 不合格 |
2 | 中石油天然氣股份有限公司西南油氣田銷售分公司新津加氣站 | ≤-13 | -5.9 | 不合格 |
3 | 成都市創(chuàng)輝壓縮天然氣有限責(zé)任公司 | ≤-13 | -1.1 | 不合格 |
4 | 四川中油公交能源有限公司 | ≤-13 | -8.9 | 不合格 |