陜西省質量技術監督局于二季度對彩色電視廣播接收機產品質量進行了監督抽查。樣品主要在西安地區的經銷企業中抽取,共抽檢企業14家,抽取樣品 34個批次,合格33個批次,合格率為97% 。
監測發現,標稱廣東日松電器(集團)有限公司2010年4月12日生產的“日松” SD19〞-1電視機,絕緣電阻抗電強度不合格。據了解,抗電強度是為了評價產品在各種因素下能否安全可靠的運行,對產品施加高于設備絕緣工作電壓的試驗電壓進行抗電強度試驗以考核產品絕緣承受瞬態過壓的能力,從而保證使用者不會受到電擊的危害。抗電強度項目不合格,容易在使用過程中對消費者產生人身生命和財產的安全隱患。
針對抽查中發現的主要質量問題,陜西省質量技術監督局將責成各市質量技術監督部門嚴格按照產品質量法等有關法律法規的規定,對抽查中產品質量不合格的企業依法進行處理,督促企業限期整改。并將繼續對彩色電視機產品質量進行跟蹤抽查,促進行業整體質量水平的不斷提高,為消費者創造放心滿意的消費環境。
電視機產品質量監督抽查部分質量較好的產品及其企業名單
生產日期(代號) | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 |
2010.02.10 DJ0141773 | 西安民生集團股份有限公司 | 松下電器(中國)有限公司 | 松下 | TH-L32X |
2010.1 912914606 | 西安民生集團股份有限公司 | 夏普商貿(中國)有限公司 | SHARP | LCD-46LX |
2010.1.7 RE | 錦江麥德龍購物有限公司雁塔商場 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | PHILIPS | 42PFL1609/93 |
5059915 | 索尼(中國)有限公司西安分公司 | 上海索廣映像有限公司 | SONY | KLV-32BX300 |
2010.2.26 1TD550PCN | 青島海信電器股份有限公司西安經營分公司 | 青島海信電器股份有限公司 | 海信 | LED55T18GP |
2009.12.18 | 深圳創維—RGB電子有限公司陜西分公司 | 深圳創維—RGB電子有限公司 | 創維 | |
2009.6.25 72252293K1 | 陜西蘇寧電器有限責任公司金花路店 | 大連東芝電視有限公司 | 東芝 | 40CV |
2009.12.9 THP0000872 | TCL王牌惠州有限公司西安分公司 | TCL集團股份有限公司 | TCL | L42P10FBEG |
2009.3.25 | 陜西華潤萬家生活超市有限公司朝陽門店 | 安臺創新科技(廈門)有限公司 | 東元 | TL4791CS-DC |
2010.3.29 | 康佳集團股份有限公司西安分公司 | 康佳集團股份有限公司 | 康佳 | LC42GS80DC |
2010.4.16 | 西安開元商城有限公司 | 天津通廣三星電子有限公司 | 三星 | LA |
2009.9.22 | 廈門華僑電子股份有限公司 西安分公司 | 廈門華僑電子股份有限公司 | 廈華 | LC-26KU63 |
2010.5.03 | 樂金電子(中國)有限公司 西北營銷部 | 南京LG新港顯示有限公司 | LG | 42LD450-CA |
電視機產品質量監督抽查部分質量不合格的產品及其企業名單
生產日期 | 抽查的經銷企業名稱 | 標稱的生產企業名稱 | 商標 | 規格 | 不合格項目 |
2010.4.12 | 新城聯興電器商店 | 廣東日松電器(集團)有限公司 | 日松 | SD19〞-1 | 絕緣電阻抗電強度 |